Input Presensi
Periode: 2026-08-01 • PPG Online Agustus
Rekap Hadir
Klik angka untuk melihat tabel nama yang hadir.
| Kelompok | Daerah & PPG | MT | Total |
|---|---|---|---|
| Kota | 2 | ||
| Plikon | 3 | ||
| Tuguran | 3 | ||
| Ngembik | 1 | ||
| Secang | 3 | ||
| Mertoyudan | 4 | ||
| Pandansari | 1 | ||
| Tidar | 3 | ||
| Kalinegoro | 4 | ||
| Borobudur | 1 | ||
| Salaman | 2 | ||
| Margoyoso | 1 | ||
| Kaliabu | 1 | ||
| Pengkol | 1 | ||
| Ngemplak | 1 | ||
| Sabrang | 1 | ||
| Ngaglik | 1 | ||
| TOTAL | 17 | 16 | 33 |
Daftar Ijin
Total ijin: 1 • Tidak masuk rekap hadir
| ID | Nama | Kelompok | Unsur | Status |
|---|---|---|---|---|
| 265 | nindi salwa shabrina | Mertoyudan | Daerah & PPG | ijin |