Input Presensi
Periode: 2026-06-06
Rekap Hadir
Klik angka untuk melihat tabel nama yang hadir.
| Kelompok | Daerah & PPG | PJP Desa / Klp | MT | Total |
|---|---|---|---|---|
| Kota | 4 | |||
| Plikon | 4 | |||
| Tuguran | 3 | |||
| Ngembik | 2 | |||
| Secang | 3 | |||
| Mertoyudan | 5 | |||
| Pandansari | 2 | |||
| Tidar | 5 | |||
| Kalinegoro | 7 | |||
| Borobudur | 2 | |||
| Salaman | 2 | |||
| Margoyoso | 1 | |||
| Kaliabu | 1 | |||
| Pengkol | 4 | |||
| Ngemplak | 2 | |||
| Sabrang | 1 | |||
| Ngaglik | 1 | |||
| TOTAL | 24 | 9 | 16 | 49 |
Daftar Ijin
Total ijin: 3 • Tidak masuk rekap hadir
| ID | Nama | Kelompok | Unsur | Status |
|---|---|---|---|---|
| 207 | Gatot | Kaliabu | PJP Desa / Klp | ijin |
| 161 | Raphael | Margoyoso | PJP Desa / Klp | ijin |
| 158 | Habib | Ngaglik | PJP Desa / Klp | ijin |